信昌FAF薄膜精密电阻产品特点与适用方向
FAF系列覆盖标准型、功率增强型和低TCR型。测量与分压设计应先确定使用哪一规格档,再核对容差和阻值区间。
已核对的子型参数
下表是所注明资料版本的部分规格,不是全系列任意组合。请按具体封装、容差和TCR交叉核对;功率还需结合降额与安装条件。
| 子型 / 封装 | 额定功率及基准 | 阻值或已核实范围 | 容差 / TCR与条件 |
|---|---|---|---|
| 标准型 · 0402 | 1/16W,70°C | 10Ω~255kΩ | ±25/±50ppm/°C,容差按规格表 |
| 标准型 · 0603 | 1/16W,70°C | 3.9Ω~1MΩ | ±25/±50ppm/°C |
| 功率增强型 · 1206 | 1/4W,70°C | 1Ω~2.5MΩ | ±25/±50ppm/°C;需使用增强型订货规格 |
| 低TCR型 · 0402 | 1/10W,70°C | 10Ω~100kΩ | ±10/±15ppm/°C;不能套用标准型阻值范围 |
| 低TCR型 · 1206 | 1/4W,70°C | 4.7Ω~500kΩ | ±10/±15ppm/°C |
选型与替代时的边界
FAF与FAF-MH资料分开提供。系列页面包含的资格说明须落实到具体规格,不将全系列笼统写成同一精度或车规料号。
